支付接口联调
汇客云 · Demo
总览
环境自检
下单与查询
创建订单
POST /api/payment/create
查询订单
POST /api/payment/query
异步出码
POST /api/payment/async-issue
通道与账户
通道调试台
POST /api/payment/methods 等 5 条
回调
回调日志
本机 logs/ 目录
接口地址
https://api.njzrzk.cn
AppKey
AK1788703333217086
凭据来源
后端沙箱设置
查询订单
POST /api/payment/query
后端沙箱设置
接口正常
AK1788703333217086 · 重新获取凭据
请求参数
最近下过的单
从下拉里挑一个,或在下面手输
PAY20261007180619112104 · 1000.00 元 · 10-07 18:06
PAY20261007155319028703 · 100.00 元 · 10-07 15:53
PAY20261007154912390209 · 1000.00 元 · 10-07 15:49
PAY20261007154643993943 · 100.00 元 · 10-07 15:47
PAY20261007153725635904 · 1000.00 元 · 10-07 15:37
PAY20261007153602663278 · 100.00 元 · 10-07 15:36
PAY20261007153345385644 · 1000.00 元 · 10-07 15:34
PAY20261007150807650974 · 100.00 元 · 10-07 15:08
PAY20261007150633489013 · 1000.00 元 · 10-07 15:06
PAY20261007141528855227 · 1000.00 元 · 10-07 14:16
PAY20261007141523144501 · 1000.00 元 · 10-07 14:15
PAY20261007140933998392 · 1000.00 元 · 10-07 14:11
PAY20261007140925369661 · 1000.00 元 · 10-07 14:09
PAY20261007133220142570 · 1000.00 元 · 10-07 13:34
PAY20261006215344358442 · 100.00 元 · 10-06 21:53
PAY20261006215221751531 · 100.00 元 · 10-06 21:52
PAY20261006215048934991 · 1000.00 元 · 10-06 21:51
PAY20261006215012386076 · 1000.00 元 · 10-06 21:50
PAY20261006214804968844 · 1000.00 元 · 10-06 21:50
PAY20261006180139595565 · 1000.00 元 · 10-06 18:01
下单成功后会自动记在这里,不用再抄订单号。
订单号
order_no · 必签
查询
结果
输入订单号后开始查询。