支付接口联调
汇客云 · Demo
总览
环境自检
下单与查询
创建订单
POST /api/payment/create
查询订单
POST /api/payment/query
异步出码
POST /api/payment/async-issue
通道与账户
通道调试台
POST /api/payment/methods 等 5 条
回调
回调日志
本机 logs/ 目录
接口地址
https://api.njzrzk.cn
AppKey
AK1788681789135588
凭据来源
后端沙箱设置(本地缓存)
查询订单
POST /api/payment/query
后端沙箱设置(本地缓存)
接口正常
AK1788681789135588 · 重新获取凭据
请求参数
最近下过的单
从下拉里挑一个,或在下面手输
PAY20260912191922864192 · 1.00 元 · 09-12 19:19
PAY20260912102401459835 · 2.00 元 · 09-12 10:22
PAY20260911110307129755 · 1.00 元 · 09-11 11:01
PAY20260910162615654863 · 20.00 元 · 09-10 16:24
PAY20260910162412552340 · 2.00 元 · 09-10 16:22
PAY20260910162337314478 · 10.00 元 · 09-10 16:22
PAY20260910162127047812 · 1.00 元 · 09-10 16:21
PAY20260910104712501382 · 1.00 元 · 09-10 10:45
PAY20260910104555696217 · 1.00 元 · 09-10 10:45
PAY20260910104515883114 · 0.50 元 · 09-10 10:43
PAY20260910104301047275 · 0.50 元 · 09-10 10:43
PAY20260910084528401708 · 2.00 元 · 09-10 08:44
PAY20260910084213886944 · 20.00 元 · 09-10 08:43
PAY20260910075450183075 · 1.00 元 · 09-10 07:55
PAY20260910075217505964 · 1.00 元 · 09-10 07:52
下单成功后会自动记在这里,不用再抄订单号。
订单号
order_no · 必签
查询
结果
输入订单号后开始查询。